Bundesland Burgenland
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 233.182 | 232.740 | +442 | ||||||
Abgegebene | 189.911 | 81,4 % | 196.577 | 84,5 % | -6.666 | -3,0 % | |||
Ungültige | 2.850 | 1,5 % | 1.947 | 1,0 % | +903 | +0,5 % | |||
Gültige | 187.061 | 98,5 % | 194.630 | 99,0 % | -7.569 | -0,5 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 71.566 | 38,3 % | 63.858 | 32,8 % | +7.708 | +5,4 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 54.965 | 29,4 % | 64.070 | 32,9 % | -9.105 | -3,5 % | 2 | 2 | +0 |
FPÖ | 32.448 | 17,3 % | 49.127 | 25,2 % | -16.679 | -7,9 % | 1 | 1 | +0 |
NEOS | 9.130 | 4,9 % | 5.603 | 2,9 % | +3.527 | +2,0 % | 0 | +0 | |
JETZT | 2.351 | 1,3 % | 5.529 | 2,8 % | -3.178 | -1,6 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 15.113 | 8,1 % | 3.932 | 2,0 % | +11.181 | +6,1 % | 0 | +0 | |
WANDL | 489 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 739 | 0,4 % | 722 | 0,4 % | +17 | +0,0 % | 0 | +0 | |
CPÖ | 260 | 0,1 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |