Gemeinde Bocksdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 674 | 690 | -16 | |||
Abgegebene | 488 | 72,4 % | 527 | 76,4 % | -39 | -4,0 % |
Ungültige | 4 | 0,8 % | 8 | 1,5 % | -4 | -0,7 % |
Gültige | 484 | 99,2 % | 519 | 98,5 % | -35 | +0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 157 | 32,4 % | 141 | 27,2 % | +16 | +5,3 % |
SPÖ | 177 | 36,6 % | 199 | 38,3 % | -22 | -1,8 % |
FPÖ | 104 | 21,5 % | 144 | 27,7 % | -40 | -6,3 % |
NEOS | 18 | 3,7 % | 5 | 1,0 % | +13 | +2,8 % |
JETZT | 7 | 1,4 % | 13 | 2,5 % | -6 | -1,1 % |
GRÜNE | 19 | 3,9 % | 7 | 1,3 % | +12 | +2,6 % |
WANDL | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | -1 | -0,2 % |
CPÖ | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |