- ÖVP
- 2019: 37,0 %
- 2017: 29,5 %
- Differenz: +7,5 %
- SPÖ
- 2019: 30,8 %
- 2017: 34,6 %
- Differenz: -3,8 %
- FPÖ
- 2019: 18,5 %
- 2017: 26,9 %
- Differenz: -8,4 %
- NEOS
- 2019: 4,6 %
- 2017: 2,8 %
- Differenz: +1,8 %
- JETZT
- 2019: 1,3 %
- 2017: 3,3 %
- Differenz: -2,1 %
- GRÜNE
- 2019: 6,8 %
- 2017: 1,7 %
- Differenz: +5,1 %
- WANDL
- 2019: 0,1 %
- 2017: nicht teilgenommen
- KPÖ
- 2019: 0,5 %
- 2017: 0,4 %
- Differenz: +0,1 %
- CPÖ
- 2019: 0,4 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Stegersbach
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.091 | 2.066 | +25 | |||
Abgegebene | 1.419 | 67,9 % | 1.486 | 71,9 % | -67 | -4,1 % |
Ungültige | 15 | 1,1 % | 16 | 1,1 % | -1 | -0,0 % |
Gültige | 1.404 | 98,9 % | 1.470 | 98,9 % | -66 | +0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 520 | 37,0 % | 434 | 29,5 % | +86 | +7,5 % |
SPÖ | 432 | 30,8 % | 508 | 34,6 % | -76 | -3,8 % |
FPÖ | 260 | 18,5 % | 395 | 26,9 % | -135 | -8,4 % |
NEOS | 65 | 4,6 % | 41 | 2,8 % | +24 | +1,8 % |
JETZT | 18 | 1,3 % | 49 | 3,3 % | -31 | -2,1 % |
GRÜNE | 95 | 6,8 % | 25 | 1,7 % | +70 | +5,1 % |
WANDL | 2 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 7 | 0,5 % | 6 | 0,4 % | +1 | +0,1 % |
CPÖ | 5 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |