Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.470 | 1.452 | +18 | |||
Abgegebene | 965 | 65,6 % | 1.078 | 74,2 % | -113 | -8,6 % |
Ungültige | 19 | 2,0 % | 9 | 0,8 % | +10 | +1,1 % |
Gültige | 946 | 98,0 % | 1.069 | 99,2 % | -123 | -1,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 339 | 35,8 % | 312 | 29,2 % | +27 | +6,6 % |
SPÖ | 280 | 29,6 % | 340 | 31,8 % | -60 | -2,2 % |
FPÖ | 191 | 20,2 % | 334 | 31,2 % | -143 | -11,1 % |
NEOS | 38 | 4,0 % | 19 | 1,8 % | +19 | +2,2 % |
JETZT | 12 | 1,3 % | 26 | 2,4 % | -14 | -1,2 % |
GRÜNE | 78 | 8,2 % | 19 | 1,8 % | +59 | +6,5 % |
WANDL | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 4 | 0,4 % | 7 | 0,7 % | -3 | -0,2 % |
CPÖ | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |