Gemeinde Mariasdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 990 | 967 | +23 | |||
Abgegebene | 708 | 71,5 % | 754 | 78,0 % | -46 | -6,5 % |
Ungültige | 10 | 1,4 % | 12 | 1,6 % | -2 | -0,2 % |
Gültige | 698 | 98,6 % | 742 | 98,4 % | -44 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 238 | 34,1 % | 202 | 27,2 % | +36 | +6,9 % |
SPÖ | 193 | 27,7 % | 238 | 32,1 % | -45 | -4,4 % |
FPÖ | 182 | 26,1 % | 245 | 33,0 % | -63 | -6,9 % |
NEOS | 21 | 3,0 % | 18 | 2,4 % | +3 | +0,6 % |
JETZT | 10 | 1,4 % | 24 | 3,2 % | -14 | -1,8 % |
GRÜNE | 49 | 7,0 % | 10 | 1,3 % | +39 | +5,7 % |
WANDL | 3 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | +2 | +0,3 % |
CPÖ | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |