Bundesland Kärnten
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 437.785 | 440.193 | -2.408 | ||||||
Abgegebene | 317.146 | 72,4 % | 345.354 | 78,5 % | -28.208 | -6,0 % | |||
Ungültige | 5.334 | 1,7 % | 4.566 | 1,3 % | +768 | +0,4 % | |||
Gültige | 311.812 | 98,3 % | 340.788 | 98,7 % | -28.976 | -0,4 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 108.809 | 34,9 % | 91.458 | 26,8 % | +17.351 | +8,1 % | 4 | 3 | +1 |
SPÖ | 81.578 | 26,2 % | 99.923 | 29,3 % | -18.345 | -3,2 % | 3 | 3 | +0 |
FPÖ | 61.674 | 19,8 % | 108.215 | 31,8 % | -46.541 | -12,0 % | 2 | 4 | -2 |
NEOS | 21.193 | 6,8 % | 14.692 | 4,3 % | +6.501 | +2,5 % | 0 | +0 | |
JETZT | 5.220 | 1,7 % | 12.298 | 3,6 % | -7.078 | -1,9 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 29.654 | 9,5 % | 8.249 | 2,4 % | +21.405 | +7,1 % | 1 | +1 | |
WANDL | 1.327 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 1.597 | 0,5 % | 1.712 | 0,5 % | -115 | +0,0 % | 0 | +0 | |
BZÖ | 760 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |