Gemeinde Sittersdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.628 | 1.655 | -27 | |||
Abgegebene | 982 | 60,3 % | 1.116 | 67,4 % | -134 | -7,1 % |
Ungültige | 25 | 2,5 % | 16 | 1,4 % | +9 | +1,1 % |
Gültige | 957 | 97,5 % | 1.100 | 98,6 % | -143 | -1,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 305 | 31,9 % | 268 | 24,4 % | +37 | +7,5 % |
SPÖ | 341 | 35,6 % | 398 | 36,2 % | -57 | -0,5 % |
FPÖ | 147 | 15,4 % | 310 | 28,2 % | -163 | -12,8 % |
NEOS | 36 | 3,8 % | 59 | 5,4 % | -23 | -1,6 % |
JETZT | 22 | 2,3 % | 35 | 3,2 % | -13 | -0,9 % |
GRÜNE | 98 | 10,2 % | 21 | 1,9 % | +77 | +8,3 % |
WANDL | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 % |
BZÖ | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |