Regionalwahlkreis Villach
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 95.989 | 96.359 | -370 | ||||||
Abgegebene | 69.655 | 72,6 % | 75.608 | 78,5 % | -5.953 | -5,9 % | |||
Ungültige | 1.156 | 1,7 % | 942 | 1,2 % | +214 | +0,4 % | |||
Gültige | 68.499 | 98,3 % | 74.666 | 98,8 % | -6.167 | -0,4 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 21.777 | 31,8 % | 17.411 | 23,3 % | +4.366 | +8,5 % | 0 | +0 | |
SPÖ | 19.637 | 28,7 % | 23.894 | 32,0 % | -4.257 | -3,3 % | 0 | +0 | |
FPÖ | 13.172 | 19,2 % | 23.813 | 31,9 % | -10.641 | -12,7 % | 0 | +0 | |
NEOS | 4.869 | 7,1 % | 3.265 | 4,4 % | +1.604 | +2,7 % | 0 | +0 | |
JETZT | 1.269 | 1,9 % | 2.907 | 3,9 % | -1.638 | -2,0 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 6.871 | 10,0 % | 1.852 | 2,5 % | +5.019 | +7,6 % | 0 | +0 | |
WANDL | 382 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 411 | 0,6 % | 398 | 0,5 % | +13 | +0,1 % | 0 | +0 | |
BZÖ | 111 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |