Regionalwahlkreis Kärnten West
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 100.053 | 100.894 | -841 | ||||||
Abgegebene | 73.406 | 73,4 % | 79.622 | 78,9 % | -6.216 | -5,5 % | |||
Ungültige | 1.281 | 1,7 % | 1.111 | 1,4 % | +170 | +0,3 % | |||
Gültige | 72.125 | 98,3 % | 78.511 | 98,6 % | -6.386 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 27.407 | 38,0 % | 23.224 | 29,6 % | +4.183 | +8,4 % | 1 | +1 | |
SPÖ | 16.817 | 23,3 % | 20.944 | 26,7 % | -4.127 | -3,4 % | 0 | +0 | |
FPÖ | 16.159 | 22,4 % | 26.250 | 33,4 % | -10.091 | -11,0 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 4.758 | 6,6 % | 3.149 | 4,0 % | +1.609 | +2,6 % | 0 | +0 | |
JETZT | 926 | 1,3 % | 2.215 | 2,8 % | -1.289 | -1,5 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 5.412 | 7,5 % | 1.562 | 2,0 % | +3.850 | +5,5 % | 0 | +0 | |
WANDL | 260 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 267 | 0,4 % | 271 | 0,3 % | -4 | +0,0 % | 0 | +0 | |
BZÖ | 119 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |