Regionalwahlkreis Kärnten Ost
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 120.644 | 121.746 | -1.102 | ||||||
Abgegebene | 86.892 | 72,0 % | 96.095 | 78,9 % | -9.203 | -6,9 % | |||
Ungültige | 1.613 | 1,9 % | 1.386 | 1,4 % | +227 | +0,4 % | |||
Gültige | 85.279 | 98,1 % | 94.709 | 98,6 % | -9.430 | -0,4 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 30.898 | 36,2 % | 25.403 | 26,8 % | +5.495 | +9,4 % | 1 | +1 | |
SPÖ | 23.522 | 27,6 % | 27.659 | 29,2 % | -4.137 | -1,6 % | 0 | 1 | -1 |
FPÖ | 18.266 | 21,4 % | 32.634 | 34,5 % | -14.368 | -13,0 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 4.461 | 5,2 % | 3.361 | 3,5 % | +1.100 | +1,7 % | 0 | +0 | |
JETZT | 1.142 | 1,3 % | 2.602 | 2,7 % | -1.460 | -1,4 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 6.138 | 7,2 % | 1.677 | 1,8 % | +4.461 | +5,4 % | 0 | +0 | |
WANDL | 266 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 371 | 0,4 % | 429 | 0,5 % | -58 | -0,0 % | 0 | +0 | |
BZÖ | 215 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |