Gemeinde Bad Vöslau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 8.743 | 8.694 | +49 | |||
Abgegebene | 5.836 | 66,8 % | 6.423 | 73,9 % | -587 | -7,1 % |
Ungültige | 80 | 1,4 % | 78 | 1,2 % | +2 | +0,2 % |
Gültige | 5.756 | 98,6 % | 6.345 | 98,8 % | -589 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.937 | 33,7 % | 1.873 | 29,5 % | +64 | +4,1 % |
SPÖ | 1.326 | 23,0 % | 1.855 | 29,2 % | -529 | -6,2 % |
FPÖ | 854 | 14,8 % | 1.497 | 23,6 % | -643 | -8,8 % |
NEOS | 541 | 9,4 % | 397 | 6,3 % | +144 | +3,1 % |
JETZT | 146 | 2,5 % | 377 | 5,9 % | -231 | -3,4 % |
GRÜNE | 896 | 15,6 % | 206 | 3,2 % | +690 | +12,3 % |
KPÖ | 29 | 0,5 % | 43 | 0,7 % | -14 | -0,2 % |
WANDL | 27 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |