Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.358 | 1.314 | +44 | |||
Abgegebene | 847 | 62,4 % | 944 | 71,8 % | -97 | -9,5 % |
Ungültige | 12 | 1,4 % | 11 | 1,2 % | +1 | +0,3 % |
Gültige | 835 | 98,6 % | 933 | 98,8 % | -98 | -0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 350 | 41,9 % | 290 | 31,1 % | +60 | +10,8 % |
SPÖ | 139 | 16,6 % | 196 | 21,0 % | -57 | -4,4 % |
FPÖ | 189 | 22,6 % | 318 | 34,1 % | -129 | -11,4 % |
NEOS | 73 | 8,7 % | 47 | 5,0 % | +26 | +3,7 % |
JETZT | 19 | 2,3 % | 51 | 5,5 % | -32 | -3,2 % |
GRÜNE | 62 | 7,4 % | 7 | 0,8 % | +55 | +6,7 % |
KPÖ | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % | -1 | -0,1 % |
WANDL | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |