Gemeinde Blumau-Neurißhof
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.406 | 1.393 | +13 | |||
Abgegebene | 871 | 61,9 % | 979 | 70,3 % | -108 | -8,3 % |
Ungültige | 12 | 1,4 % | 6 | 0,6 % | +6 | +0,8 % |
Gültige | 859 | 98,6 % | 973 | 99,4 % | -114 | -0,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 281 | 32,7 % | 212 | 21,8 % | +69 | +10,9 % |
SPÖ | 203 | 23,6 % | 249 | 25,6 % | -46 | -2,0 % |
FPÖ | 229 | 26,7 % | 395 | 40,6 % | -166 | -13,9 % |
NEOS | 43 | 5,0 % | 48 | 4,9 % | -5 | +0,1 % |
JETZT | 20 | 2,3 % | 32 | 3,3 % | -12 | -1,0 % |
GRÜNE | 69 | 8,0 % | 10 | 1,0 % | +59 | +7,0 % |
KPÖ | 4 | 0,5 % | 6 | 0,6 % | -2 | -0,2 % |
WANDL | 10 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |