Gemeinde Weikendorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.551 | 1.564 | -13 | |||
Abgegebene | 1.076 | 69,4 % | 1.164 | 74,4 % | -88 | -5,0 % |
Ungültige | 13 | 1,2 % | 12 | 1,0 % | +1 | +0,2 % |
Gültige | 1.063 | 98,8 % | 1.152 | 99,0 % | -89 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 409 | 38,5 % | 381 | 33,1 % | +28 | +5,4 % |
SPÖ | 243 | 22,9 % | 302 | 26,2 % | -59 | -3,4 % |
FPÖ | 220 | 20,7 % | 336 | 29,2 % | -116 | -8,5 % |
NEOS | 71 | 6,7 % | 37 | 3,2 % | +34 | +3,5 % |
JETZT | 22 | 2,1 % | 66 | 5,7 % | -44 | -3,7 % |
GRÜNE | 85 | 8,0 % | 14 | 1,2 % | +71 | +6,8 % |
KPÖ | 10 | 0,9 % | 3 | 0,3 % | +7 | +0,7 % |
WANDL | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |