Gemeinde Eggern
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 576 | 583 | -7 | |||
Abgegebene | 409 | 71,0 % | 445 | 76,3 % | -36 | -5,3 % |
Ungültige | 8 | 2,0 % | 6 | 1,3 % | +2 | +0,6 % |
Gültige | 401 | 98,0 % | 439 | 98,7 % | -38 | -0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 199 | 49,6 % | 180 | 41,0 % | +19 | +8,6 % |
SPÖ | 66 | 16,5 % | 77 | 17,5 % | -11 | -1,1 % |
FPÖ | 88 | 21,9 % | 151 | 34,4 % | -63 | -12,5 % |
NEOS | 14 | 3,5 % | 8 | 1,8 % | +6 | +1,7 % |
JETZT | 6 | 1,5 % | 14 | 3,2 % | -8 | -1,7 % |
GRÜNE | 25 | 6,2 % | 5 | 1,1 % | +20 | +5,1 % |
KPÖ | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | +1 | +0,3 % |
WANDL | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |