Gemeinde Wullersdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.975 | 1.977 | -2 | |||
Abgegebene | 1.387 | 70,2 % | 1.543 | 78,0 % | -156 | -7,8 % |
Ungültige | 27 | 1,9 % | 22 | 1,4 % | +5 | +0,5 % |
Gültige | 1.360 | 98,1 % | 1.521 | 98,6 % | -161 | -0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 700 | 51,5 % | 665 | 43,7 % | +35 | +7,7 % |
SPÖ | 222 | 16,3 % | 279 | 18,3 % | -57 | -2,0 % |
FPÖ | 251 | 18,5 % | 406 | 26,7 % | -155 | -8,2 % |
NEOS | 74 | 5,4 % | 56 | 3,7 % | +18 | +1,8 % |
JETZT | 17 | 1,2 % | 65 | 4,3 % | -48 | -3,0 % |
GRÜNE | 78 | 5,7 % | 25 | 1,6 % | +53 | +4,1 % |
KPÖ | 11 | 0,8 % | 4 | 0,3 % | +7 | +0,5 % |
WANDL | 7 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |