Gemeinde Eggenburg
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.844 | 2.872 | -28 | |||
Abgegebene | 1.816 | 63,9 % | 2.048 | 71,3 % | -232 | -7,5 % |
Ungültige | 40 | 2,2 % | 31 | 1,5 % | +9 | +0,7 % |
Gültige | 1.776 | 97,8 % | 2.017 | 98,5 % | -241 | -0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 843 | 47,5 % | 847 | 42,0 % | -4 | +5,5 % |
SPÖ | 355 | 20,0 % | 493 | 24,4 % | -138 | -4,5 % |
FPÖ | 243 | 13,7 % | 440 | 21,8 % | -197 | -8,1 % |
NEOS | 113 | 6,4 % | 97 | 4,8 % | +16 | +1,6 % |
JETZT | 26 | 1,5 % | 62 | 3,1 % | -36 | -1,6 % |
GRÜNE | 189 | 10,6 % | 46 | 2,3 % | +143 | +8,4 % |
KPÖ | 4 | 0,2 % | 6 | 0,3 % | -2 | -0,1 % |
WANDL | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |