Gemeinde Ruprechtshofen
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.853 | 1.833 | +20 | |||
Abgegebene | 1.305 | 70,4 % | 1.450 | 79,1 % | -145 | -8,7 % |
Ungültige | 28 | 2,1 % | 31 | 2,1 % | -3 | +0,0 % |
Gültige | 1.277 | 97,9 % | 1.419 | 97,9 % | -142 | -0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 706 | 55,3 % | 654 | 46,1 % | +52 | +9,2 % |
SPÖ | 118 | 9,2 % | 159 | 11,2 % | -41 | -2,0 % |
FPÖ | 272 | 21,3 % | 446 | 31,4 % | -174 | -10,1 % |
NEOS | 68 | 5,3 % | 54 | 3,8 % | +14 | +1,5 % |
JETZT | 18 | 1,4 % | 42 | 3,0 % | -24 | -1,6 % |
GRÜNE | 90 | 7,0 % | 26 | 1,8 % | +64 | +5,2 % |
KPÖ | 2 | 0,2 % | 3 | 0,2 % | -1 | -0,1 % |
WANDL | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |