- ÖVP
- 2019: 31,1 %
- 2017: 27,0 %
- Differenz: +4,1 %
- SPÖ
- 2019: 24,8 %
- 2017: 30,3 %
- Differenz: -5,5 %
- FPÖ
- 2019: 16,7 %
- 2017: 27,3 %
- Differenz: -10,6 %
- NEOS
- 2019: 11,0 %
- 2017: 6,6 %
- Differenz: +4,4 %
- JETZT
- 2019: 1,3 %
- 2017: 5,5 %
- Differenz: -4,2 %
- GRÜNE
- 2019: 14,6 %
- 2017: 2,5 %
- Differenz: +12,1 %
- KPÖ
- 2019: 0,3 %
- 2017: 0,1 %
- Differenz: +0,2 %
- WANDL
- 2019: 0,3 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Achau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.066 | 1.068 | -2 | |||
Abgegebene | 703 | 65,9 % | 813 | 76,1 % | -110 | -10,2 % |
Ungültige | 9 | 1,3 % | 10 | 1,2 % | -1 | +0,1 % |
Gültige | 694 | 98,7 % | 803 | 98,8 % | -109 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 216 | 31,1 % | 217 | 27,0 % | -1 | +4,1 % |
SPÖ | 172 | 24,8 % | 243 | 30,3 % | -71 | -5,5 % |
FPÖ | 116 | 16,7 % | 219 | 27,3 % | -103 | -10,6 % |
NEOS | 76 | 11,0 % | 53 | 6,6 % | +23 | +4,4 % |
JETZT | 9 | 1,3 % | 44 | 5,5 % | -35 | -4,2 % |
GRÜNE | 101 | 14,6 % | 20 | 2,5 % | +81 | +12,1 % |
KPÖ | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % | +1 | +0,2 % |
WANDL | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |