Gemeinde Laxenburg
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.149 | 2.158 | -9 | |||
Abgegebene | 1.398 | 65,1 % | 1.565 | 72,5 % | -167 | -7,5 % |
Ungültige | 13 | 0,9 % | 19 | 1,2 % | -6 | -0,3 % |
Gültige | 1.385 | 99,1 % | 1.546 | 98,8 % | -161 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 635 | 45,8 % | 641 | 41,5 % | -6 | +4,4 % |
SPÖ | 217 | 15,7 % | 378 | 24,5 % | -161 | -8,8 % |
FPÖ | 146 | 10,5 % | 272 | 17,6 % | -126 | -7,1 % |
NEOS | 165 | 11,9 % | 109 | 7,1 % | +56 | +4,9 % |
JETZT | 35 | 2,5 % | 83 | 5,4 % | -48 | -2,8 % |
GRÜNE | 172 | 12,4 % | 36 | 2,3 % | +136 | +10,1 % |
KPÖ | 10 | 0,7 % | 9 | 0,6 % | +1 | +0,1 % |
WANDL | 5 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |