- ÖVP
- 2019: 42,6 %
- 2017: 33,8 %
- Differenz: +8,8 %
- SPÖ
- 2019: 21,8 %
- 2017: 27,1 %
- Differenz: -5,3 %
- FPÖ
- 2019: 23,9 %
- 2017: 30,4 %
- Differenz: -6,6 %
- NEOS
- 2019: 4,5 %
- 2017: 2,8 %
- Differenz: +1,7 %
- JETZT
- 2019: 1,8 %
- 2017: 2,8 %
- Differenz: -1,0 %
- GRÜNE
- 2019: 4,2 %
- 2017: 0,6 %
- Differenz: +3,7 %
- KPÖ
- 2019: 1,2 %
- 2017: 0,3 %
- Differenz: +0,9 %
- WANDL
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Schwarzau im Gebirge
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 490 | 513 | -23 | |||
Abgegebene | 354 | 72,2 % | 370 | 72,1 % | -16 | +0,1 % |
Ungültige | 23 | 6,5 % | 12 | 3,2 % | +11 | +3,3 % |
Gültige | 331 | 93,5 % | 358 | 96,8 % | -27 | -3,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 141 | 42,6 % | 121 | 33,8 % | +20 | +8,8 % |
SPÖ | 72 | 21,8 % | 97 | 27,1 % | -25 | -5,3 % |
FPÖ | 79 | 23,9 % | 109 | 30,4 % | -30 | -6,6 % |
NEOS | 15 | 4,5 % | 10 | 2,8 % | +5 | +1,7 % |
JETZT | 6 | 1,8 % | 10 | 2,8 % | -4 | -1,0 % |
GRÜNE | 14 | 4,2 % | 2 | 0,6 % | +12 | +3,7 % |
KPÖ | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % | +3 | +0,9 % |
WANDL | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |