Gemeinde Karlstetten
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.779 | 1.761 | +18 | |||
Abgegebene | 1.309 | 73,6 % | 1.398 | 79,4 % | -89 | -5,8 % |
Ungültige | 22 | 1,7 % | 22 | 1,6 % | +0 | +0,1 % |
Gültige | 1.287 | 98,3 % | 1.376 | 98,4 % | -89 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 579 | 45,0 % | 515 | 37,4 % | +64 | +7,6 % |
SPÖ | 240 | 18,6 % | 300 | 21,8 % | -60 | -3,2 % |
FPÖ | 227 | 17,6 % | 383 | 27,8 % | -156 | -10,2 % |
NEOS | 82 | 6,4 % | 69 | 5,0 % | +13 | +1,4 % |
JETZT | 25 | 1,9 % | 49 | 3,6 % | -24 | -1,6 % |
GRÜNE | 118 | 9,2 % | 30 | 2,2 % | +88 | +7,0 % |
KPÖ | 13 | 1,0 % | 12 | 0,9 % | +1 | +0,1 % |
WANDL | 3 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |