Gemeinde Purgstall an der Erlauf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4.274 | 4.294 | -20 | |||
Abgegebene | 2.969 | 69,5 % | 3.282 | 76,4 % | -313 | -7,0 % |
Ungültige | 46 | 1,5 % | 42 | 1,3 % | +4 | +0,3 % |
Gültige | 2.923 | 98,5 % | 3.240 | 98,7 % | -317 | -0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.483 | 50,7 % | 1.304 | 40,2 % | +179 | +10,5 % |
SPÖ | 398 | 13,6 % | 574 | 17,7 % | -176 | -4,1 % |
FPÖ | 500 | 17,1 % | 957 | 29,5 % | -457 | -12,4 % |
NEOS | 182 | 6,2 % | 155 | 4,8 % | +27 | +1,4 % |
JETZT | 39 | 1,3 % | 109 | 3,4 % | -70 | -2,0 % |
GRÜNE | 294 | 10,1 % | 59 | 1,8 % | +235 | +8,2 % |
KPÖ | 10 | 0,3 % | 9 | 0,3 % | +1 | +0,1 % |
WANDL | 17 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |