Gemeinde Tulln an der Donau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 11.870 | 11.866 | +4 | |||
Abgegebene | 7.812 | 65,8 % | 8.635 | 72,8 % | -823 | -7,0 % |
Ungültige | 107 | 1,4 % | 82 | 0,9 % | +25 | +0,4 % |
Gültige | 7.705 | 98,6 % | 8.553 | 99,1 % | -848 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 3.220 | 41,8 % | 3.073 | 35,9 % | +147 | +5,9 % |
SPÖ | 1.225 | 15,9 % | 1.942 | 22,7 % | -717 | -6,8 % |
FPÖ | 1.175 | 15,2 % | 2.052 | 24,0 % | -877 | -8,7 % |
NEOS | 725 | 9,4 % | 505 | 5,9 % | +220 | +3,5 % |
JETZT | 180 | 2,3 % | 454 | 5,3 % | -274 | -3,0 % |
GRÜNE | 1.099 | 14,3 % | 314 | 3,7 % | +785 | +10,6 % |
KPÖ | 43 | 0,6 % | 53 | 0,6 % | -10 | -0,1 % |
WANDL | 38 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |