Gemeinde Bärnkopf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 304 | 301 | +3 | |||
Abgegebene | 240 | 78,9 % | 240 | 79,7 % | +0 | -0,8 % |
Ungültige | 4 | 1,7 % | 5 | 2,1 % | -1 | -0,4 % |
Gültige | 236 | 98,3 % | 235 | 97,9 % | +1 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 74 | 31,4 % | 47 | 20,0 % | +27 | +11,4 % |
SPÖ | 105 | 44,5 % | 115 | 48,9 % | -10 | -4,4 % |
FPÖ | 41 | 17,4 % | 63 | 26,8 % | -22 | -9,4 % |
NEOS | 6 | 2,5 % | 1 | 0,4 % | +5 | +2,1 % |
JETZT | 3 | 1,3 % | 5 | 2,1 % | -2 | -0,9 % |
GRÜNE | 4 | 1,7 % | 0 | 0,0 % | +4 | +1,7 % |
KPÖ | 3 | 1,3 % | 2 | 0,9 % | +1 | +0,4 % |
WANDL | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |