Regionalwahlkreis Weinviertel
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 172.337 | 171.571 | +766 | ||||||
Abgegebene | 140.786 | 81,7 % | 147.252 | 85,8 % | -6.466 | -4,1 % | |||
Ungültige | 2.058 | 1,5 % | 1.652 | 1,1 % | +406 | +0,3 % | |||
Gültige | 138.728 | 98,5 % | 145.600 | 98,9 % | -6.872 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 64.232 | 46,3 % | 57.779 | 39,7 % | +6.453 | +6,6 % | 2 | 1 | +1 |
SPÖ | 24.416 | 17,6 % | 31.774 | 21,8 % | -7.358 | -4,2 % | 0 | 1 | -1 |
FPÖ | 21.454 | 15,5 % | 36.566 | 25,1 % | -15.112 | -9,6 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 10.545 | 7,6 % | 6.676 | 4,6 % | +3.869 | +3,0 % | 0 | +0 | |
JETZT | 2.204 | 1,6 % | 6.117 | 4,2 % | -3.913 | -2,6 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 14.642 | 10,6 % | 3.976 | 2,7 % | +10.666 | +7,8 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 661 | 0,5 % | 738 | 0,5 % | -77 | -0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 574 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |