Regionalwahlkreis Waldviertel
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 177.574 | 178.958 | -1.384 | ||||||
Abgegebene | 145.186 | 81,8 % | 152.609 | 85,3 % | -7.423 | -3,5 % | |||
Ungültige | 2.578 | 1,8 % | 2.319 | 1,5 % | +259 | +0,3 % | |||
Gültige | 142.608 | 98,2 % | 150.290 | 98,5 % | -7.682 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 72.307 | 50,7 % | 63.820 | 42,5 % | +8.487 | +8,2 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 23.217 | 16,3 % | 30.829 | 20,5 % | -7.612 | -4,2 % | 0 | 1 | -1 |
FPÖ | 22.976 | 16,1 % | 38.849 | 25,8 % | -15.873 | -9,7 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 8.926 | 6,3 % | 6.036 | 4,0 % | +2.890 | +2,2 % | 0 | +0 | |
JETZT | 1.824 | 1,3 % | 4.595 | 3,1 % | -2.771 | -1,8 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 12.211 | 8,6 % | 3.412 | 2,3 % | +8.799 | +6,3 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 596 | 0,4 % | 664 | 0,4 % | -68 | -0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 551 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |