Regionalwahlkreis Mostviertel
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 194.417 | 194.482 | -65 | ||||||
Abgegebene | 160.052 | 82,3 % | 167.117 | 85,9 % | -7.065 | -3,6 % | |||
Ungültige | 2.753 | 1,7 % | 2.311 | 1,4 % | +442 | +0,3 % | |||
Gültige | 157.299 | 98,3 % | 164.806 | 98,6 % | -7.507 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 71.693 | 45,6 % | 63.455 | 38,5 % | +8.238 | +7,1 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 30.382 | 19,3 % | 39.144 | 23,8 % | -8.762 | -4,4 % | 1 | 1 | +0 |
FPÖ | 25.571 | 16,3 % | 42.380 | 25,7 % | -16.809 | -9,5 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 10.028 | 6,4 % | 7.175 | 4,4 % | +2.853 | +2,0 % | 0 | +0 | |
JETZT | 2.247 | 1,4 % | 5.100 | 3,1 % | -2.853 | -1,7 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 15.786 | 10,0 % | 4.105 | 2,5 % | +11.681 | +7,5 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 801 | 0,5 % | 790 | 0,5 % | +11 | +0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 791 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |