Regionalwahlkreis Niederösterreich Mitte
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 240.310 | 238.936 | +1.374 | ||||||
Abgegebene | 194.916 | 81,1 % | 202.826 | 84,9 % | -7.910 | -3,8 % | |||
Ungültige | 2.759 | 1,4 % | 2.272 | 1,1 % | +487 | +0,3 % | |||
Gültige | 192.157 | 98,6 % | 200.554 | 98,9 % | -8.397 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 76.469 | 39,8 % | 67.690 | 33,8 % | +8.779 | +6,0 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 38.740 | 20,2 % | 51.872 | 25,9 % | -13.132 | -5,7 % | 1 | 1 | +0 |
FPÖ | 28.950 | 15,1 % | 48.569 | 24,2 % | -19.619 | -9,2 % | 1 | 1 | +0 |
NEOS | 16.476 | 8,6 % | 10.982 | 5,5 % | +5.494 | +3,1 % | 0 | +0 | |
JETZT | 3.747 | 1,9 % | 9.993 | 5,0 % | -6.246 | -3,0 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 25.691 | 13,4 % | 6.842 | 3,4 % | +18.849 | +10,0 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 1.094 | 0,6 % | 1.208 | 0,6 % | -114 | -0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 990 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |