Regionalwahlkreis Niederösterreich Ost
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 151.346 | 149.518 | +1.828 | ||||||
Abgegebene | 118.227 | 78,1 % | 124.939 | 83,6 % | -6.712 | -5,4 % | |||
Ungültige | 1.515 | 1,3 % | 1.216 | 1,0 % | +299 | +0,3 % | |||
Gültige | 116.712 | 98,7 % | 123.723 | 99,0 % | -7.011 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 45.141 | 38,7 % | 37.688 | 30,5 % | +7.453 | +8,2 % | 1 | 1 | +0 |
SPÖ | 27.942 | 23,9 % | 34.684 | 28,0 % | -6.742 | -4,1 % | 1 | 1 | +0 |
FPÖ | 22.201 | 19,0 % | 37.360 | 30,2 % | -15.159 | -11,2 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 7.593 | 6,5 % | 4.416 | 3,6 % | +3.177 | +2,9 % | 0 | +0 | |
JETZT | 2.144 | 1,8 % | 4.859 | 3,9 % | -2.715 | -2,1 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 10.542 | 9,0 % | 2.564 | 2,1 % | +7.978 | +7,0 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 630 | 0,5 % | 612 | 0,5 % | +18 | +0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 519 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |