Bundesland Oberösterreich
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 1.104.436 | 1.103.664 | +772 | ||||||
Abgegebene | 858.039 | 77,7 % | 902.801 | 81,8 % | -44.762 | -4,1 % | |||
Ungültige | 12.943 | 1,5 % | 10.726 | 1,2 % | +2.217 | +0,3 % | |||
Gültige | 845.096 | 98,5 % | 892.075 | 98,8 % | -46.979 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 310.611 | 36,8 % | 280.595 | 31,5 % | +30.016 | +5,3 % | 11 | 10 | +1 |
SPÖ | 187.173 | 22,1 % | 246.201 | 27,6 % | -59.028 | -5,5 % | 7 | 8 | -1 |
FPÖ | 147.873 | 17,5 % | 239.444 | 26,8 % | -91.571 | -9,3 % | 5 | 8 | -3 |
NEOS | 61.853 | 7,3 % | 42.556 | 4,8 % | +19.297 | +2,5 % | 2 | 1 | +1 |
JETZT | 12.451 | 1,5 % | 32.772 | 3,7 % | -20.321 | -2,2 % | 0 | 1 | -1 |
GRÜNE | 115.983 | 13,7 % | 32.792 | 3,7 % | +83.191 | +10,0 % | 4 | +4 | |
KPÖ | 4.750 | 0,6 % | 5.426 | 0,6 % | -676 | -0,0 % | 0 | +0 | |
SLP | 310 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
WANDL | 4.092 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |