Gemeinde Aschach an der Donau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.595 | 1.610 | -15 | |||
Abgegebene | 1.018 | 63,8 % | 1.132 | 70,3 % | -114 | -6,5 % |
Ungültige | 14 | 1,4 % | 17 | 1,5 % | -3 | -0,1 % |
Gültige | 1.004 | 98,6 % | 1.115 | 98,5 % | -111 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 304 | 30,3 % | 291 | 26,1 % | +13 | +4,2 % |
SPÖ | 253 | 25,2 % | 355 | 31,8 % | -102 | -6,6 % |
FPÖ | 206 | 20,5 % | 311 | 27,9 % | -105 | -7,4 % |
NEOS | 64 | 6,4 % | 45 | 4,0 % | +19 | +2,3 % |
JETZT | 13 | 1,3 % | 34 | 3,0 % | -21 | -1,8 % |
GRÜNE | 148 | 14,7 % | 58 | 5,2 % | +90 | +9,5 % |
KPÖ | 10 | 1,0 % | 3 | 0,3 % | +7 | +0,7 % |
SLP | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
WANDL | 5 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |