Gemeinde Gmunden
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 9.732 | 9.821 | -89 | |||
Abgegebene | 5.449 | 56,0 % | 6.034 | 61,4 % | -585 | -5,4 % |
Ungültige | 78 | 1,4 % | 45 | 0,7 % | +33 | +0,7 % |
Gültige | 5.371 | 98,6 % | 5.989 | 99,3 % | -618 | -0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.926 | 35,9 % | 1.883 | 31,4 % | +43 | +4,4 % |
SPÖ | 1.111 | 20,7 % | 1.671 | 27,9 % | -560 | -7,2 % |
FPÖ | 789 | 14,7 % | 1.376 | 23,0 % | -587 | -8,3 % |
NEOS | 519 | 9,7 % | 384 | 6,4 % | +135 | +3,3 % |
JETZT | 106 | 2,0 % | 321 | 5,4 % | -215 | -3,4 % |
GRÜNE | 861 | 16,0 % | 239 | 4,0 % | +622 | +12,0 % |
KPÖ | 31 | 0,6 % | 28 | 0,5 % | +3 | +0,1 % |
SLP | 5 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
WANDL | 23 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |