Regionalwahlkreis Hausruckviertel
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 273.379 | 272.358 | +1.021 | ||||||
Abgegebene | 213.202 | 78,0 % | 223.714 | 82,1 % | -10.512 | -4,2 % | |||
Ungültige | 3.510 | 1,6 % | 2.713 | 1,2 % | +797 | +0,4 % | |||
Gültige | 209.692 | 98,4 % | 221.001 | 98,8 % | -11.309 | -0,4 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 77.480 | 36,9 % | 69.393 | 31,4 % | +8.087 | +5,6 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 43.537 | 20,8 % | 56.535 | 25,6 % | -12.998 | -4,8 % | 1 | 2 | -1 |
FPÖ | 40.697 | 19,4 % | 64.579 | 29,2 % | -23.882 | -9,8 % | 1 | 2 | -1 |
NEOS | 15.508 | 7,4 % | 10.521 | 4,8 % | +4.987 | +2,6 % | 0 | +0 | |
JETZT | 3.044 | 1,5 % | 7.946 | 3,6 % | -4.902 | -2,1 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 27.377 | 13,1 % | 7.752 | 3,5 % | +19.625 | +9,5 % | 1 | +1 | |
KPÖ | 1.009 | 0,5 % | 1.073 | 0,5 % | -64 | -0,0 % | 0 | +0 | |
SLP | 58 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
WANDL | 982 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |