Regionalwahlkreis Traunviertel
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 197.070 | 197.375 | -305 | ||||||
Abgegebene | 154.052 | 78,2 % | 162.625 | 82,4 % | -8.573 | -4,2 % | |||
Ungültige | 2.399 | 1,6 % | 2.039 | 1,3 % | +360 | +0,3 % | |||
Gültige | 151.653 | 98,4 % | 160.586 | 98,7 % | -8.933 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 53.475 | 35,3 % | 47.753 | 29,7 % | +5.722 | +5,5 % | 2 | 1 | +1 |
SPÖ | 38.208 | 25,2 % | 48.205 | 30,0 % | -9.997 | -4,8 % | 1 | 1 | +0 |
FPÖ | 25.233 | 16,6 % | 42.052 | 26,2 % | -16.819 | -9,5 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 10.620 | 7,0 % | 7.716 | 4,8 % | +2.904 | +2,2 % | 0 | +0 | |
JETZT | 2.351 | 1,6 % | 6.138 | 3,8 % | -3.787 | -2,3 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 20.074 | 13,2 % | 5.409 | 3,4 % | +14.665 | +9,9 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 856 | 0,6 % | 870 | 0,5 % | -14 | +0,0 % | 0 | +0 | |
SLP | 65 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
WANDL | 771 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |