Regionalwahlkreis Mühlviertel
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 221.009 | 219.789 | +1.220 | ||||||
Abgegebene | 182.480 | 82,6 % | 188.777 | 85,9 % | -6.297 | -3,3 % | |||
Ungültige | 3.139 | 1,7 % | 2.627 | 1,4 % | +512 | +0,3 % | |||
Gültige | 179.341 | 98,3 % | 186.150 | 98,6 % | -6.809 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 75.139 | 41,9 % | 69.413 | 37,3 % | +5.726 | +4,6 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 35.703 | 19,9 % | 47.176 | 25,3 % | -11.473 | -5,4 % | 1 | 1 | +0 |
FPÖ | 27.201 | 15,2 % | 44.188 | 23,7 % | -16.987 | -8,6 % | 1 | 1 | +0 |
NEOS | 12.693 | 7,1 % | 8.664 | 4,7 % | +4.029 | +2,4 % | 0 | +0 | |
JETZT | 2.234 | 1,2 % | 6.177 | 3,3 % | -3.943 | -2,1 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 24.627 | 13,7 % | 7.065 | 3,8 % | +17.562 | +9,9 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 891 | 0,5 % | 1.002 | 0,5 % | -111 | -0,0 % | 0 | +0 | |
SLP | 68 | 0,0 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
WANDL | 785 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |