- ÖVP
- 2019: 49,3 %
- 2017: 38,0 %
- Differenz: +11,4 %
- SPÖ
- 2019: 14,3 %
- 2017: 22,8 %
- Differenz: -8,4 %
- FPÖ
- 2019: 11,3 %
- 2017: 22,6 %
- Differenz: -11,3 %
- NEOS
- 2019: 9,2 %
- 2017: 6,6 %
- Differenz: +2,6 %
- JETZT
- 2019: 1,8 %
- 2017: 3,8 %
- Differenz: -2,0 %
- GRÜNE
- 2019: 12,9 %
- 2017: 4,1 %
- Differenz: +8,8 %
- KPÖ
- 2019: 0,9 %
- 2017: 0,9 %
- Differenz: -0,0 %
- WANDL
- 2019: 0,3 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Puch bei Hallein
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.394 | 3.430 | -36 | |||
Abgegebene | 2.136 | 62,9 % | 2.407 | 70,2 % | -271 | -7,2 % |
Ungültige | 30 | 1,4 % | 28 | 1,2 % | +2 | +0,2 % |
Gültige | 2.106 | 98,6 % | 2.379 | 98,8 % | -273 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.039 | 49,3 % | 903 | 38,0 % | +136 | +11,4 % |
SPÖ | 302 | 14,3 % | 542 | 22,8 % | -240 | -8,4 % |
FPÖ | 238 | 11,3 % | 537 | 22,6 % | -299 | -11,3 % |
NEOS | 194 | 9,2 % | 157 | 6,6 % | +37 | +2,6 % |
JETZT | 37 | 1,8 % | 90 | 3,8 % | -53 | -2,0 % |
GRÜNE | 271 | 12,9 % | 97 | 4,1 % | +174 | +8,8 % |
KPÖ | 19 | 0,9 % | 22 | 0,9 % | -3 | -0,0 % |
WANDL | 6 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |