Gemeinde Lamprechtshausen
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.899 | 2.934 | -35 | |||
Abgegebene | 1.982 | 68,4 % | 2.148 | 73,2 % | -166 | -4,8 % |
Ungültige | 37 | 1,9 % | 25 | 1,2 % | +12 | +0,7 % |
Gültige | 1.945 | 98,1 % | 2.123 | 98,8 % | -178 | -0,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 933 | 48,0 % | 840 | 39,6 % | +93 | +8,4 % |
SPÖ | 264 | 13,6 % | 375 | 17,7 % | -111 | -4,1 % |
FPÖ | 319 | 16,4 % | 593 | 27,9 % | -274 | -11,5 % |
NEOS | 153 | 7,9 % | 126 | 5,9 % | +27 | +1,9 % |
JETZT | 36 | 1,9 % | 80 | 3,8 % | -44 | -1,9 % |
GRÜNE | 216 | 11,1 % | 72 | 3,4 % | +144 | +7,7 % |
KPÖ | 13 | 0,7 % | 9 | 0,4 % | +4 | +0,2 % |
WANDL | 11 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |