Gemeinde Bramberg am Wildkogel
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.173 | 3.171 | +2 | |||
Abgegebene | 2.062 | 65,0 % | 2.244 | 70,8 % | -182 | -5,8 % |
Ungültige | 29 | 1,4 % | 37 | 1,6 % | -8 | -0,2 % |
Gültige | 2.033 | 98,6 % | 2.207 | 98,4 % | -174 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.129 | 55,5 % | 872 | 39,5 % | +257 | +16,0 % |
SPÖ | 384 | 18,9 % | 507 | 23,0 % | -123 | -4,1 % |
FPÖ | 303 | 14,9 % | 640 | 29,0 % | -337 | -14,1 % |
NEOS | 101 | 5,0 % | 79 | 3,6 % | +22 | +1,4 % |
JETZT | 22 | 1,1 % | 36 | 1,6 % | -14 | -0,5 % |
GRÜNE | 90 | 4,4 % | 40 | 1,8 % | +50 | +2,6 % |
KPÖ | 0 | 0,0 % | 3 | 0,1 % | -3 | -0,1 % |
WANDL | 4 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |