Regionalwahlkreis Lungau/Pinzgau/Pongau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 138.659 | 138.749 | -90 | ||||||
Abgegebene | 107.676 | 77,7 % | 113.691 | 81,9 % | -6.015 | -4,3 % | |||
Ungültige | 1.522 | 1,4 % | 1.304 | 1,1 % | +218 | +0,3 % | |||
Gültige | 106.154 | 98,6 % | 112.387 | 98,9 % | -6.233 | -0,3 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 54.372 | 51,2 % | 44.320 | 39,4 % | +10.052 | +11,8 % | 2 | 1 | +1 |
SPÖ | 18.673 | 17,6 % | 24.968 | 22,2 % | -6.295 | -4,6 % | 0 | +0 | |
FPÖ | 16.372 | 15,4 % | 30.650 | 27,3 % | -14.278 | -11,8 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 7.192 | 6,8 % | 5.027 | 4,5 % | +2.165 | +2,3 % | 0 | +0 | |
JETZT | 1.053 | 1,0 % | 2.563 | 2,3 % | -1.510 | -1,3 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 7.830 | 7,4 % | 2.394 | 2,1 % | +5.436 | +5,2 % | 0 | +0 | |
KPÖ | 320 | 0,3 % | 301 | 0,3 % | +19 | +0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 342 | 0,3 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |