Bundesland Steiermark
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 965.659 | 969.655 | -3.996 | ||||||
Abgegebene | 722.189 | 74,8 % | 774.037 | 79,8 % | -51.848 | -5,0 % | |||
Ungültige | 7.019 | 1,0 % | 5.902 | 0,8 % | +1.117 | +0,2 % | |||
Gültige | 715.170 | 99,0 % | 768.135 | 99,2 % | -52.965 | -0,2 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 278.228 | 38,9 % | 241.917 | 31,5 % | +36.311 | +7,4 % | 10 | 8 | +2 |
SPÖ | 137.494 | 19,2 % | 192.738 | 25,1 % | -55.244 | -5,9 % | 5 | 6 | -1 |
FPÖ | 131.999 | 18,5 % | 225.990 | 29,4 % | -93.991 | -11,0 % | 4 | 7 | -3 |
NEOS | 50.754 | 7,1 % | 38.341 | 5,0 % | +12.413 | +2,1 % | 1 | 1 | +0 |
JETZT | 12.156 | 1,7 % | 29.980 | 3,9 % | -17.824 | -2,2 % | 0 | 1 | -1 |
GRÜNE | 92.799 | 13,0 % | 21.430 | 2,8 % | +71.369 | +10,2 % | 3 | +3 | |
KPÖ | 8.953 | 1,3 % | 8.401 | 1,1 % | +552 | +0,2 % | 0 | +0 | |
WANDL | 2.787 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |