- ÖVP
- 2019: 41,1 %
- 2017: 31,4 %
- Differenz: +9,7 %
- SPÖ
- 2019: 20,0 %
- 2017: 22,2 %
- Differenz: -2,2 %
- FPÖ
- 2019: 26,6 %
- 2017: 38,8 %
- Differenz: -12,2 %
- NEOS
- 2019: 5,0 %
- 2017: 3,7 %
- Differenz: +1,3 %
- JETZT
- 2019: 1,1 %
- 2017: 1,4 %
- Differenz: -0,3 %
- GRÜNE
- 2019: 5,5 %
- 2017: 1,2 %
- Differenz: +4,3 %
- KPÖ
- 2019: 0,5 %
- 2017: 0,5 %
- Differenz: +0,1 %
- WANDL
- 2019: 0,2 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Straß in Steiermark
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.671 | 3.693 | -22 | |||
Abgegebene | 2.130 | 58,0 % | 2.405 | 65,1 % | -275 | -7,1 % |
Ungültige | 17 | 0,8 % | 9 | 0,4 % | +8 | +0,4 % |
Gültige | 2.113 | 99,2 % | 2.396 | 99,6 % | -283 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 868 | 41,1 % | 753 | 31,4 % | +115 | +9,7 % |
SPÖ | 423 | 20,0 % | 533 | 22,2 % | -110 | -2,2 % |
FPÖ | 563 | 26,6 % | 930 | 38,8 % | -367 | -12,2 % |
NEOS | 105 | 5,0 % | 89 | 3,7 % | +16 | +1,3 % |
JETZT | 23 | 1,1 % | 33 | 1,4 % | -10 | -0,3 % |
GRÜNE | 116 | 5,5 % | 28 | 1,2 % | +88 | +4,3 % |
KPÖ | 11 | 0,5 % | 11 | 0,5 % | +0 | +0,1 % |
WANDL | 4 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |