- ÖVP
- 2019: 44,8 %
- 2017: 33,9 %
- Differenz: +11,0 %
- SPÖ
- 2019: 18,1 %
- 2017: 19,3 %
- Differenz: -1,2 %
- FPÖ
- 2019: 20,0 %
- 2017: 35,4 %
- Differenz: -15,4 %
- NEOS
- 2019: 6,2 %
- 2017: 5,3 %
- Differenz: +0,8 %
- JETZT
- 2019: 1,8 %
- 2017: 3,5 %
- Differenz: -1,7 %
- GRÜNE
- 2019: 8,1 %
- 2017: 1,0 %
- Differenz: +7,1 %
- KPÖ
- 2019: 0,5 %
- 2017: 0,6 %
- Differenz: -0,0 %
- WANDL
- 2019: 0,5 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.075 | 2.050 | +25 | |||
Abgegebene | 1.323 | 63,8 % | 1.446 | 70,5 % | -123 | -6,8 % |
Ungültige | 7 | 0,5 % | 5 | 0,3 % | +2 | +0,2 % |
Gültige | 1.316 | 99,5 % | 1.441 | 99,7 % | -125 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 590 | 44,8 % | 488 | 33,9 % | +102 | +11,0 % |
SPÖ | 238 | 18,1 % | 278 | 19,3 % | -40 | -1,2 % |
FPÖ | 263 | 20,0 % | 510 | 35,4 % | -247 | -15,4 % |
NEOS | 81 | 6,2 % | 77 | 5,3 % | +4 | +0,8 % |
JETZT | 24 | 1,8 % | 51 | 3,5 % | -27 | -1,7 % |
GRÜNE | 106 | 8,1 % | 14 | 1,0 % | +92 | +7,1 % |
KPÖ | 7 | 0,5 % | 8 | 0,6 % | -1 | -0,0 % |
WANDL | 7 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |