- ÖVP
- 2019: 61,9 %
- 2017: 48,5 %
- Differenz: +13,4 %
- SPÖ
- 2019: 13,3 %
- 2017: 16,6 %
- Differenz: -3,3 %
- FPÖ
- 2019: 16,0 %
- 2017: 29,9 %
- Differenz: -13,9 %
- NEOS
- 2019: 3,0 %
- 2017: 3,0 %
- Differenz: +0,0 %
- JETZT
- 2019: 0,8 %
- 2017: 0,6 %
- Differenz: +0,2 %
- GRÜNE
- 2019: 4,2 %
- 2017: 0,6 %
- Differenz: +3,6 %
- KPÖ
- 2019: 0,8 %
- 2017: 0,3 %
- Differenz: +0,5 %
- WANDL
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Sankt Jakob im Walde
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 866 | 866 | +0 | |||
Abgegebene | 606 | 70,0 % | 680 | 78,5 % | -74 | -8,5 % |
Ungültige | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % | +1 | +0,2 % |
Gültige | 601 | 99,2 % | 676 | 99,4 % | -75 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 372 | 61,9 % | 328 | 48,5 % | +44 | +13,4 % |
SPÖ | 80 | 13,3 % | 112 | 16,6 % | -32 | -3,3 % |
FPÖ | 96 | 16,0 % | 202 | 29,9 % | -106 | -13,9 % |
NEOS | 18 | 3,0 % | 20 | 3,0 % | -2 | +0,0 % |
JETZT | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % | +1 | +0,2 % |
GRÜNE | 25 | 4,2 % | 4 | 0,6 % | +21 | +3,6 % |
KPÖ | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % | +3 | +0,5 % |
WANDL | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |