- ÖVP
- 2019: 45,7 %
- 2017: 38,7 %
- Differenz: +7,0 %
- SPÖ
- 2019: 14,0 %
- 2017: 18,3 %
- Differenz: -4,2 %
- FPÖ
- 2019: 20,2 %
- 2017: 31,6 %
- Differenz: -11,4 %
- NEOS
- 2019: 6,1 %
- 2017: 4,3 %
- Differenz: +1,8 %
- JETZT
- 2019: 1,7 %
- 2017: 3,0 %
- Differenz: -1,3 %
- GRÜNE
- 2019: 11,1 %
- 2017: 2,4 %
- Differenz: +8,7 %
- KPÖ
- 2019: 0,7 %
- 2017: 0,5 %
- Differenz: +0,2 %
- WANDL
- 2019: 0,5 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Fürstenfeld
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 6.929 | 6.885 | +44 | |||
Abgegebene | 4.130 | 59,6 % | 4.614 | 67,0 % | -484 | -7,4 % |
Ungültige | 33 | 0,8 % | 46 | 1,0 % | -13 | -0,2 % |
Gültige | 4.097 | 99,2 % | 4.568 | 99,0 % | -471 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.871 | 45,7 % | 1.766 | 38,7 % | +105 | +7,0 % |
SPÖ | 574 | 14,0 % | 834 | 18,3 % | -260 | -4,2 % |
FPÖ | 828 | 20,2 % | 1.443 | 31,6 % | -615 | -11,4 % |
NEOS | 250 | 6,1 % | 195 | 4,3 % | +55 | +1,8 % |
JETZT | 71 | 1,7 % | 137 | 3,0 % | -66 | -1,3 % |
GRÜNE | 454 | 11,1 % | 109 | 2,4 % | +345 | +8,7 % |
KPÖ | 27 | 0,7 % | 22 | 0,5 % | +5 | +0,2 % |
WANDL | 22 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |