Regionalwahlkreis Graz und Umgebung
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 317.873 | 317.689 | +184 | ||||||
Abgegebene | 237.796 | 74,8 % | 250.526 | 78,9 % | -12.730 | -4,1 % | |||
Ungültige | 1.757 | 0,7 % | 1.488 | 0,6 % | +269 | +0,1 % | |||
Gültige | 236.039 | 99,3 % | 249.038 | 99,4 % | -12.999 | -0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 76.008 | 32,2 % | 71.375 | 28,7 % | +4.633 | +3,5 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 39.701 | 16,8 % | 64.789 | 26,0 % | -25.088 | -9,2 % | 1 | 2 | -1 |
FPÖ | 34.487 | 14,6 % | 59.011 | 23,7 % | -24.524 | -9,1 % | 1 | 2 | -1 |
NEOS | 23.219 | 9,8 % | 18.569 | 7,5 % | +4.650 | +2,4 % | 0 | +0 | |
JETZT | 5.575 | 2,4 % | 15.119 | 6,1 % | -9.544 | -3,7 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 51.718 | 21,9 % | 12.290 | 4,9 % | +39.428 | +17,0 % | 1 | +1 | |
KPÖ | 4.157 | 1,8 % | 4.859 | 2,0 % | -702 | -0,2 % | 0 | +0 | |
WANDL | 1.174 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |