Bundesland Tirol
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 543.044 | 543.116 | -72 | ||||||
Abgegebene | 390.148 | 71,8 % | 414.913 | 76,4 % | -24.765 | -4,6 % | |||
Ungültige | 2.989 | 0,8 % | 3.491 | 0,8 % | -502 | -0,1 % | |||
Gültige | 387.159 | 99,2 % | 411.422 | 99,2 % | -24.263 | +0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 177.351 | 45,8 % | 158.092 | 38,4 % | +19.259 | +7,4 % | 6 | 5 | +1 |
SPÖ | 50.393 | 13,0 % | 85.650 | 20,8 % | -35.257 | -7,8 % | 1 | 3 | -2 |
FPÖ | 56.867 | 14,7 % | 102.610 | 24,9 % | -45.743 | -10,3 % | 2 | 3 | -1 |
NEOS | 34.300 | 8,9 % | 23.537 | 5,7 % | +10.763 | +3,1 % | 1 | +1 | |
JETZT | 6.751 | 1,7 % | 15.746 | 3,8 % | -8.995 | -2,1 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 56.947 | 14,7 % | 18.367 | 4,5 % | +38.580 | +10,2 % | 2 | +2 | |
GILT | 944 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 2.159 | 0,6 % | 2.492 | 0,6 % | -333 | -0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 1.447 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |