Gemeinde Nassereith
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.663 | 1.617 | +46 | |||
Abgegebene | 999 | 60,1 % | 1.080 | 66,8 % | -81 | -6,7 % |
Ungültige | 7 | 0,7 % | 10 | 0,9 % | -3 | -0,2 % |
Gültige | 992 | 99,3 % | 1.070 | 99,1 % | -78 | +0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 558 | 56,2 % | 441 | 41,2 % | +117 | +15,0 % |
SPÖ | 96 | 9,7 % | 175 | 16,4 % | -79 | -6,7 % |
FPÖ | 176 | 17,7 % | 325 | 30,4 % | -149 | -12,6 % |
NEOS | 63 | 6,4 % | 53 | 5,0 % | +10 | +1,4 % |
JETZT | 13 | 1,3 % | 32 | 3,0 % | -19 | -1,7 % |
GRÜNE | 70 | 7,1 % | 21 | 2,0 % | +49 | +5,1 % |
GILT | 7 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 8 | 0,8 % | 4 | 0,4 % | +4 | +0,4 % |
WANDL | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |