- ÖVP
- 2019: 63,4 %
- 2017: 61,4 %
- Differenz: +2,0 %
- SPÖ
- 2019: 5,4 %
- 2017: 10,0 %
- Differenz: -4,7 %
- FPÖ
- 2019: 6,2 %
- 2017: 19,7 %
- Differenz: -13,4 %
- NEOS
- 2019: 12,9 %
- 2017: 3,1 %
- Differenz: +9,9 %
- JETZT
- 2019: 0,9 %
- 2017: 1,2 %
- Differenz: -0,3 %
- GRÜNE
- 2019: 11,2 %
- 2017: 3,5 %
- Differenz: +7,7 %
- GILT
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
- KPÖ
- 2019: 0,0 %
- 2017: 1,2 %
- Differenz: -1,2 %
- WANDL
- 2019: 0,0 %
- 2017: nicht teilgenommen
Gemeinde Kauns
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 401 | 399 | +2 | |||
Abgegebene | 225 | 56,1 % | 261 | 65,4 % | -36 | -9,3 % |
Ungültige | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | -1 | -0,3 % |
Gültige | 224 | 99,6 % | 259 | 99,2 % | -35 | +0,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 142 | 63,4 % | 159 | 61,4 % | -17 | +2,0 % |
SPÖ | 12 | 5,4 % | 26 | 10,0 % | -14 | -4,7 % |
FPÖ | 14 | 6,2 % | 51 | 19,7 % | -37 | -13,4 % |
NEOS | 29 | 12,9 % | 8 | 3,1 % | +21 | +9,9 % |
JETZT | 2 | 0,9 % | 3 | 1,2 % | -1 | -0,3 % |
GRÜNE | 25 | 11,2 % | 9 | 3,5 % | +16 | +7,7 % |
GILT | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 0 | 0,0 % | 3 | 1,2 % | -3 | -1,2 % |
WANDL | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |