Gemeinde Buch in Tirol
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.018 | 1.990 | +28 | |||
Abgegebene | 1.214 | 60,2 % | 1.431 | 71,9 % | -217 | -11,8 % |
Ungültige | 10 | 0,8 % | 20 | 1,4 % | -10 | -0,6 % |
Gültige | 1.204 | 99,2 % | 1.411 | 98,6 % | -207 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 516 | 42,9 % | 467 | 33,1 % | +49 | +9,8 % |
SPÖ | 145 | 12,0 % | 278 | 19,7 % | -133 | -7,7 % |
FPÖ | 281 | 23,3 % | 493 | 34,9 % | -212 | -11,6 % |
NEOS | 91 | 7,6 % | 64 | 4,5 % | +27 | +3,0 % |
JETZT | 19 | 1,6 % | 40 | 2,8 % | -21 | -1,3 % |
GRÜNE | 138 | 11,5 % | 43 | 3,0 % | +95 | +8,4 % |
GILT | 8 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 5 | 0,4 % | 8 | 0,6 % | -3 | -0,2 % |
WANDL | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |